# | Hora | Categoria | Sexo | Edad | Distancia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:30 | General | F+M | +14 años | 5Km |
2 | 10:45 | Caminantes | F+M | TODOS AÑOS | 2,5Km |
3 | 12:00 | Infantil | F+M | 2005-2006 | 1200m |
4 | 12:10 | Alevin | Mixto | 2007 | 1000m |
5 | 12:20 | Alevin | Mixto | 2008 | 1000m |
6 | 12:30 | Benjamin | Mixto | 2009 | 600m |
7 | 12:35 | Benjamin | Mixto | 2010 | 600m |
8 | 12:40 | Iniciación | Mixto | 2011-2012 | 200m |
9 | 12:45 | Aguiluchos | Mixto | 2013-2014 | 200m |
10 | 12:50 | Aguiluchos | Mixto | 2015- | 150m |
Nota: Estos horarios pueden ser modificados por la organización del evento. Se actualizará en la web oficial de la asociación, www.adezaragoza.org.